Partager
Conferences
Expected delivery 3 to 7 business days (exceptions applied)
Brilliantcolor
Pa504W + Dongle sans fil gratuit (Kit) (Kit)
Pa504W + Dongle sans fil gratuit (Kit) (Kit)
Bloc de texte
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Remise sur volume disponible - Demandez un devis.
Afficher tous les détails



Recently Viewed
Pa504W + Dongle sans fil gratuit (Kit) (Kit)
Résumé des informations sur le produit

À propos du produit
Le ViewSonic PA504W est un projecteur à lampe haute luminosité, conçu pour les environnements éducatifs et professionnels. Son rapport de projection de 1,21-1,57 permet une mise à niveau fluide du projecteur dans des conditions d'installation standard.
Spécifications techniques
Primary Information | |
Model: | PA504W |
Image Brightness: | 4000 ANSI lumen |
Native Resolution: | 1280 x 800 |
Display / Color Support: | 1.07 Billion Colors |
Image Aspect Ratio: | 16:10 |
Throw Ratio: | 1.21-1.57 |
Min Image Size: | 30 Inch |
Max Image Size: | 300 Inch |
Min Throw Distance: | 0.78 M |
Max Throw Distance: | 10.14 M |
Optical Zoom: | 1.3 x |
Keystone Correction Direction: | V:+/-40 degree |
Vertical Keystone Correction: | V:+/-40 degree |
Connectivity Technology: | Wired |
Speakers: | 1 x 10W |
Interfaces: | HDMI ;USB Type A;RS232;1RJ45 |
Power / Device Type: | Power Supply |
Power Consumption Operational: | 225 Watt |
Power Consumption Standby: | < 0.5 watt |
Power / Voltage Required: | 100-240V |
Width: | 294 Mm |
Depth: | 218 Mm |
Height: | 110 Mm |
Weight: | 2.33 Kg |
Audio&Video | |
Audio Output: | 3.5 mm Audio |
Special Feature | |
Min Operating Temperature: | 0 celsius |
Max Operating Temperature: | 40 celsius |
COO: | Inquire |
TAA compliance: | Inquire |
Image | |
Image Brightness: | 4000 ANSI lumen |
Native Resolution: | 1280 x 800 |
Image Aspect Ratio: | 16:10 |
Throw Ratio: | 1.21-1.57 |
Min Image Size: | 30 Inch |
Max Image Size: | 300 Inch |
Min Throw Distance: | 0.78 M |
Max Throw Distance: | 10.14 M |
Lens | |
Optical Zoom: | 1.3 x |
Keystone Correction Direction: | V:+/-40 degree |
Vertical Keystone Correction: | V:+/-40 degree |
Power | |
Power / Device Type: | Power Supply |
Power Consumption Operational: | 225 Watt |
Power Consumption Standby: | < 0.5 watt |
Power / Voltage Required: | 100-240V |
Dimensions&Miscellaneous | |
Width: | 294 Mm |
Depth: | 218 Mm |
Height: | 110 Mm |
Weight: | 2.33 Kg |
Comparaison de produits
Garantie du produit
Garantie standard du fabricant, le cas échéant
Politique de retour
Garantie de prix
!00% nous sommes toujours en dessous du prix du marché.
Explorez les collections de marque
Nos services

Devenez notre partenaire
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images

Éthique et intégrité des affaires élevées
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images

Cohérence et performance ciblée
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images

Vision partagée et succès partagé
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images

Haute confidentialité et sécurité
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images