Partager
Portable Computers
Expected delivery 3 to 7 business days (exceptions applied)
Dell
Dell Latitude 9410 2 en 1
Dell Latitude 9410 2 en 1
Bloc de texte
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Remise sur volume disponible - Demandez un devis.
Afficher tous les détails
Recently Viewed
Dell Latitude 9410 2 en 1
Résumé des informations sur le produit

À propos du produit
Latitude 9410 - Intel Core i5 10310U - 1,7 GHz - Écran tactile 14 pouces - 1920 x 1080 - LPDDR3 - 16 Go de RAM - PCIe NVMe / SSD 256 Go - Intel UHD 620 - Adaptateurs secteur - 65 W - 4 cellules - Caméra infrarouge - Microsoft Windows 10 - IEEE 802.11 AX, Bluetooth 5.1 - 3 ans de service matériel avec intervention sur site
Spécifications techniques
Primary Information | |
System Type: | Notebook |
Model: | Latitude 9410 |
Screen Type: | Anti-Reflection; Anti-smudge |
Display Diagonal Size: | 14 Inch |
Max Resolution: | 1920 x 1080 |
Touch Screen: | Yes |
Processor / Generation: | Intel 10th Generation |
Processor / Type: | Core i5 |
Processor / Manufacturer: | Intel |
Max Turbo Frequency: | 4.4 GHz |
Processor / Clock Speed: | 1.7 GHz |
Multi-Core Technology: | Dual-Core |
Cache Memory Type: | Smart Cache |
Cache Memory Installed Size: | 6 MB |
Processor / Number: | 10310U |
RAM / Technology: | LPDDR3 |
RAM / Total Installed Size: | 16 GB |
RAM / Memory Speed: | 2133 MHz |
Hard Drive / Type: | SSD |
Hard Drive / Spindle Speed: | None RPM |
Hard Drive Capacity / HDD: | None GB |
Optical Storage Type: | 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive |
Storage Controller Type: | PCIe NVMe |
2nd Hard Drive Capacity: | None GB |
SSD / Installed Qty: | 1 |
SSD Capacity: | 256 GB |
Graphics Controller: | Intel UHD 620 |
Operating System: | Microsoft Windows 10 |
Data Link Protocol: | IEEE 802.11 ax, Bluetooth 5.1 |
Cellular Technology: | None |
Cellular Service Provider: | None |
Cellular Generation: | None |
Battery Capacity: | 52 WHr |
Cell Count: | 4-cell |
Power / Device Type: | AC Adapters |
Power / Provided (W): | 65 Watt |
Camera: | Yes |
Webcam: | Yes |
Camera Feature: | IR Camera |
Fingerprint Reader: | Yes |
Input Device Support Type: | Keyboard; Fingerprint Reader |
Speakers: | Yes |
Keyboard: | US English Keyboard with Backlit |
Keyboard Language: | English |
2-in-1 Convertible: | No |
Rugged: | No |
Interfaces: | 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A ports with Power Share; 2 Thunderbolt 3 with Power Delivery & DisplayPort; 1 Universal audio jack; 1 HDMI 2.0 port; 1 uSD 4.0 slot; 1 Wedge Shaped lock slot |
Service & Support Type: | 3 Years Hardware Service with Onsite-In-Home Service After Remote Diagnosis-Disti SNS |
Dimensions&Miscellaneous | |
Width: | 12.59 Inch |
Depth: | 7.87 Inch |
Height: | 0.59 Inch |
Display | |
Screen Type: | Anti-Reflection; Anti-smudge |
Display Diagonal Size: | 14 Inch |
Max Resolution: | 1920 x 1080 |
Touch Screen: | Yes |
Camera: | Yes |
Webcam: | Yes |
Camera Feature: | IR Camera |
Processor | |
Processor / Generation: | Intel 10th Generation |
Processor / Manufacturer: | Intel |
Processor / Type: | Core i5 |
Cache Memory Type: | Smart Cache |
Processor / Clock Speed: | 1.7 GHz |
Cache Memory Installed Size: | 6 MB |
Processor / Number: | 10310U |
Max Turbo Frequency: | 4.4 GHz |
Multi-Core Technology: | Dual-Core |
Memory | |
RAM / Technology: | LPDDR3 |
RAM / Total Installed Size: | 16 GB |
RAM / Memory Speed: | 2133 MHz |
Storage | |
Hard Drive / Spindle Speed: | None RPM |
Hard Drive Capacity / HDD: | None GB |
Optical Storage Type: | 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive |
Storage Controller Type: | PCIe NVMe |
2nd Hard Drive Capacity: | None GB |
Hard Drive / Type: | SSD |
SSD Capacity: | 256 GB |
SSD / Installed Qty: | 1 |
Video | |
Graphics Controller: | Intel UHD 620 |
Comparaison de produits
Garantie du produit
Garantie standard du fabricant, le cas échéant
Politique de retour
Garantie de prix
!00% nous sommes toujours en dessous du prix du marché.
Explorez les collections de marque
Nos services

Devenez notre partenaire
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images

Éthique et intégrité des affaires élevées
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images

Cohérence et performance ciblée
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images

Vision partagée et succès partagé
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images

Haute confidentialité et sécurité
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images