Partager
Portable Computers
Expected delivery 3 to 7 business days (exceptions applied)
Micro-Star
Ordinateur portable Micro-Star Commercial 14 pouces FHD+ i7-13700H VPro/Iris Xe/16 Go/512 Go de stockage
Ordinateur portable Micro-Star Commercial 14 pouces FHD+ i7-13700H VPro/Iris Xe/16 Go/512 Go de stockage
Bloc de texte
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Remise sur volume disponible - Demandez un devis.
Afficher tous les détails



Recently Viewed
Ordinateur portable Micro-Star Commercial 14 pouces FHD+ i7-13700H VPro/Iris Xe/16 Go/512 Go de stockage
Résumé des informations sur le produit

À propos du produit
Boostez votre productivité grâce à un ordinateur portable puissant et écologique. Le Commercial 14 H A13MG vPro-009US allie performance et productivité durables. La connectique complète du Commercial 14 H améliore votre efficacité au travail en simplifiant la gestion de vos appareils. Sa conception résistante aux éclaboussures empêche tout déversement accidentel d'atteindre la carte mère et d'autres composants clés, vous laissant ainsi suffisamment de temps pour stocker vos données importantes en toute sécurité et éteindre votre ordinateur.
Spécifications techniques
Primary Information | |
System Type: | Notebook |
Model: | 14 H A13MG vPro-009US |
Display Technology: | IPS |
Display Diagonal Size: | 14 Inch |
Max Resolution: | 1920 x 1200 |
Display / Refresh Rate: | 60 Hz |
Widescreen: | None |
Touch Screen: | None |
Image Aspect Ratio: | 16:10 |
Processor / Generation: | Intel 13th Generation |
Processor / Type: | Core i7 |
Processor / Manufacturer: | Intel |
Max Turbo Frequency: | 4.6 GHz |
Processor / Clock Speed: | 2.1 GHz |
Multi-Core Technology: | 14-Core |
Cache Memory Type: | Smart Cache |
Cache Memory Installed Size: | 24 MB |
Processor / Number: | 13700H |
Processor / Installed Qty: | 1 |
RAM / Technology: | DDR4 |
RAM / Total Installed Size: | 16 GB |
RAM / Memory Speed: | 3200 MHz |
Hard Drive / Type: | SSD |
Hard Drive / Spindle Speed: | None RPM |
Hard Drive Capacity / HDD: | None GB |
Optical Storage Type: | None |
Storage Controller Type: | NVMe |
2nd Hard Drive Capacity: | None GB |
SSD Capacity: | 512 GB |
Graphics Controller: | Intel Iris Xe |
Video Memory / Installed Size: | None GB |
Network Controller: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Operating System: | Microsoft Windows 11 Professional |
WWAN Supported: | None |
Data Link Protocol: | Gigabit Ethernet; Bluetooth 5.2 |
Cellular Technology: | None |
Cellular Service Provider: | None |
Cellular Generation: | None |
Battery Technology: | Lithium Polymer |
Battery Capacity: | 53.8 WHr |
Cell Count: | 3-cell |
Power / Device Type: | AC Adapters |
Power / Provided (W): | 90 Watt |
Camera: | Yes |
Webcam: | Yes |
Camera Feature: | 720p HD Webcam w/ Privacy Shutter |
Fingerprint Reader: | None |
Input Device Support Type: | Keyboard |
Pointing device: | N |
Speakers: | 2 x 2W |
Keyboard: | White Backlight Keyboard |
Enclosure Color: | Solid Gray |
2-in-1 Convertible: | No |
Rugged: | No |
Memory Card Reader: | Full Size SD |
Interfaces: | 3 x USB 3.2 Gen1 (Type-A),Mic-in/Headphone-out Combo,1 x Thunderbolt4 / DP/ USB Type-C (w/ PD Charging),HDMI 2.1 (4K @ 60Hz). |
Service & Support Type: | 3 Year Warranty |
Dimensions&Miscellaneous | |
Width: | 12.35 Inch |
Depth: | 9.29 Inch |
Height: | 0.73 Inch |
Weight: | 3.31 lbs. |
Display | |
Display Diagonal Size: | 14 Inch |
Display / Refresh Rate: | 60 Hz |
Max Resolution: | 1920 x 1200 |
Touch Screen: | None |
Display Technology: | IPS |
Widescreen: | None |
Image Aspect Ratio: | 16:10 |
Camera: | Yes |
Webcam: | Yes |
Camera Feature: | 720p HD Webcam w/ Privacy Shutter |
Processor | |
Processor / Generation: | Intel 13th Generation |
Processor / Type: | Core i7 |
Processor / Manufacturer: | Intel |
Cache Memory Type: | Smart Cache |
Processor / Clock Speed: | 2.1 GHz |
Cache Memory Installed Size: | 24 MB |
Processor / Number: | 13700H |
Max Turbo Frequency: | 4.6 GHz |
Multi-Core Technology: | 14-Core |
Memory | |
RAM / Technology: | DDR4 |
RAM / Total Installed Size: | 16 GB |
RAM / Memory Speed: | 3200 MHz |
Storage | |
Optical Storage Type: | None |
Hard Drive / Type: | SSD |
Hard Drive / Spindle Speed: | None RPM |
Hard Drive Capacity / HDD: | None GB |
Storage Controller Type: | NVMe |
2nd Hard Drive Capacity: | None GB |
SSD Capacity: | 512 GB |
Video | |
Graphics Controller: | Intel Iris Xe |
Video Memory / Installed Size: | None GB |
Comparaison de produits
Garantie du produit
Garantie standard du fabricant, le cas échéant
Politique de retour
Garantie de prix
!00% nous sommes toujours en dessous du prix du marché.
Explorez les collections de marque
Nos services

Devenez notre partenaire
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images

Éthique et intégrité des affaires élevées
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images

Cohérence et performance ciblée
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images

Vision partagée et succès partagé
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images

Haute confidentialité et sécurité
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images