Partager
Computer Monitor
Expected delivery 3 to 7 business days (exceptions applied)
Asus
Asus ProArt 27 pouces 2560 x 1440 QHD IPS 5 MS USB-C
Asus ProArt 27 pouces 2560 x 1440 QHD IPS 5 MS USB-C
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Remise sur volume disponible - Demandez un devis.
Afficher tous les détails

Recently Viewed
Asus ProArt 27 pouces 2560 x 1440 QHD IPS 5 MS USB-C
Résumé des informations sur le produit
À propos du produit
Le ProArt Display PA278CGV est un moniteur 27 pouces conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la création, de la retouche photo et vidéo à la conception graphique. Calibré en usine et certifié Calman, le ProArt Display PA278CGV offre une précision des couleurs exceptionnelle (E < 2). Il offre également une couverture colorimétrique DCI-P3 de 95 %, la norme du secteur. Son taux de rafraîchissement variable (VRR) de 144 Hz avec FreeSync Premium assure un rendu fluide. Le port USB-C intégré prend en charge les transferts de données et le signal vidéo, ainsi qu'une alimentation de 90 W via un seul câble, offrant ainsi une solution pratique. Le PA278CGV vous permet d'obtenir le rendu souhaité rapidement, facilement et avec précision.
Spécifications techniques
| Primary Information | |
| Model: | PA278CGV |
| Display Type: | LCD Display |
| Display Technology: | LED Backlight; IPS |
| Flat / Curved: | Flat |
| Max Resolution: | 2560 x 1440 |
| Display Diagonal Size: | 27 Inch |
| Display / Color Support: | 1.073 Billion Colors |
| Display / Response Time: | 5 Ms |
| Display / Refresh Rate: | 144 Hz |
| Dot Pitch / Pixel Pitch: | 0.233 Mm |
| Image Contrast Ratio: | 1000:1 |
| Brightness: | 350 cd/m2 |
| Viewing Angle: | 178/178 |
| Image Aspect Ratio: | 16:9 |
| Color Gamut: | sRGB 100%, DCI-P3 95% |
| Screen Type: | Non-glare |
| HDR Capable: | Yes |
| Picture Enhancements: | None |
| Network Connectivity: | None |
| Speakers: | 2 x 2W |
| Interfaces: | USB-C x 1 (DP Alt Mode);DisplayPort 1.4 x 1;HDMI(v2.0) x 2;USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A;Earphone Jack ;USB-C Power Delivery : 90W; |
| Video Interfaces: | DisplayPort 1.4; HDMI |
| HDMI Ports Qty: | 2 |
| DisplayPort Qty: | 1 |
| Power Consumption Operational: | 19.5 Watt |
| Power Consumption Sleeping: | None |
| Power Consumption SDR (On mode): | None |
| Power Consumption (Off Mode): | 0W |
| Power / Voltage Required: | 100-240V, 50/60Hz |
| Adjustable Display Tilt: | +35 ~ -5 degree |
| Adjustable Display Height: | 0~150mm |
| Adjustable Display Swivel: | +45 ~ -45 degree |
| Adjustable Display Pivot: | +90 ~ -90 degree |
| Stand: | Yes |
| VESA Mount Compatible: | 100 x 100 mm |
| Width: | 615 Mm |
| Depth: | 54 Mm |
| Height: | 372 Mm |
| Weight: | 5.8 Kg |
| Features: | 27-inch QHD (2560 x 1440) LED backlight display with IPS 178 wide viewing angle panel;International color standard 95% DCI-P3 and 100% sRGB/Rec. 709 wide color gamut;Calman Verified with factory calibrated for excellent Delta E < 2 color accuracy;Extensive connectivity including DP over USB-C with 90W Power Delivery, DisplayPort, HDMI and USB hub;144 Hz variable refresh rate (VRR) with FreeSync Premium, providing smooth fast-rendering and comfortable viewing experience;Ergonomic design with tilt, swivel, pivot and height adjustments for a comfortable viewing experience;Green Sustainability: paper packaging and energy-efficient environmental standards. |
| TCO Certified: | YES |
| TUV Certification: | TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light |
| Green Product Information | |
| EPEAT Level: | Silver |
| Energy Star Compliant: | Y |
| Display | |
| Brightness: | 350 cd/m2 |
| Color Gamut: | sRGB 100%, DCI-P3 95% |
| Display / Color Support: | 1.073 Billion Colors |
| Display Diagonal Size: | 27 Inch |
| Display Type: | LCD Display |
| Dot Pitch / Pixel Pitch: | 0.233 Mm |
| Flat / Curved: | Flat |
| HDR Capable: | Yes |
| Image Aspect Ratio: | 16:9 |
| Picture Enhancements: | None |
| Screen Type: | Non-glare |
| Power | |
| Power / Voltage Required: | 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption Operational: | 19.5 Watt |
| Power Consumption Sleeping: | None |
| Power Consumption (Off Mode): | 0W |
| Power Consumption SDR (On mode): | None |
| Special Feature | |
| Adjustable Display Tilt: | +35 ~ -5 degree |
| Adjustable Display Height: | 0~150mm |
| Adjustable Display Swivel: | +45 ~ -45 degree |
| Adjustable Display Pivot: | +90 ~ -90 degree |
| COO: | Inquire |
| TAA compliance: | Inquire |
| UNSPSC Code | |
| UNSPSC Code: | 43211902 |
Comparaison de produits
Garantie du produit
Garantie standard du fabricant, le cas échéant
Politique de retour
Garantie de prix
!00% nous sommes toujours en dessous du prix du marché.
Explorez les collections de marque
Nos services
Devenez notre partenaire
Éthique et intégrité des affaires élevées
Cohérence et performance ciblée
Vision partagée et succès partagé
Haute confidentialité et sécurité
-
Voir plusConcevoir et construire des espaces de travail, des salles de conférence et des salles de réunion
-
Voir plusService informatique géré, services d'assistance, serveurs et réseaux
-
Voir plusÉvaluation, acquisition et personnalisation des appareils de nouvelle génération
-
Voir plusContinuité des activités, sécurité, sauvegarde et reprise après sinistre
-
Voir plusStructure du cloud, migration, optimisation et sécurité
-
Voir plusNumérisation, conservation des données, automatisation, applications de développement