Partager
Computer Monitor
Expected delivery 3 to 7 business days (exceptions applied)
Asus
Asus 27 QHD Color pré-étalonné, Wacom Intuos Pro Medium (Kit)
Asus 27 QHD Color pré-étalonné, Wacom Intuos Pro Medium (Kit)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Remise sur volume disponible - Demandez un devis.
Afficher tous les détails

Recently Viewed
Asus 27 QHD Color pré-étalonné, Wacom Intuos Pro Medium (Kit)
Résumé des informations sur le produit
À propos du produit
Le ProArt Display PA278CV est un moniteur 27 pouces conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la création, de la retouche photo et vidéo à la conception graphique. Calibré en usine et certifié Calman, le ProArt Display PA278CV offre une précision des couleurs exceptionnelle (E < 2). Il offre également une couverture colorimétrique standard de 100 % sRGB / 100 % Rec. 709. Le port USB-C intégré prend en charge les transferts de données, le DisplayPort et une alimentation de 65 W via un seul câble, offrant une solution pratique et un espace de travail bien rangé. Le PA278CV vous permet d'obtenir le rendu souhaité rapidement, facilement et avec précision.
Spécifications techniques
| Primary Information | |
| Model: | ProArt Display PA278CV |
| Display Type: | LED Display |
| Display Format: | WQHD |
| Display Technology: | IPS |
| Flat / Curved: | Flat |
| Max Resolution: | 2560 x 1440 |
| Display Diagonal Size: | 27 Inch |
| Display / Color Support: | 16.7 Million Colors |
| Display / Response Time: | 5 Ms |
| Display / Refresh Rate: | 75 Hz |
| Dot Pitch / Pixel Pitch: | 0.233 Mm |
| Image Contrast Ratio: | 1000:1 |
| Brightness: | 350cd/ |
| Viewing Angle: | 178/178 |
| Image Aspect Ratio: | 16:9 |
| Color Gamut: | sRGB 100% |
| Screen Type: | Non-glare |
| Modes: | Power Saving Mode |
| Audio Output: | Speaker |
| Speakers: | 2 x 2W |
| Interfaces: | USB-C x 1 (DP Alt Mode)DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain)HDMI(v1.4) x 1USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-AEarphone Jack : YesUSB-C Power Delivery : 65W |
| Video Interfaces: | HDMI; DisplayPort 1.2 |
| HDMI Ports Qty: | 1 |
| DisplayPort Qty: | 2 |
| Power Consumption Operational: | 15.18 Watt |
| Power Consumption Sleeping: | < 0.5W |
| Power / Voltage Required: | 100-240V, 50/60Hz |
| Color: | Black |
| Adjustable Display Tilt: | Yes (+35 degree~ -5 degree) |
| Adjustable Display Height: | 0~150mm |
| Adjustable Display Swivel: | (+45 degree ~ -45 degree) |
| Adjustable Display Pivot: | (+90 degree~ -90 degree) |
| Stand: | Yes |
| VESA Mount Compatible: | 100 x 100 mm |
| Width: | 24.21 Inch |
| Depth: | 14.65 Inch |
| Height: | 2.13 Inch |
| Weight: | 8.7 Kg |
| Service & Support Type: | 3 year Warranty |
| Display | |
| Brightness: | 350cd/ |
| Color Gamut: | sRGB 100% |
| Display / Color Support: | 16.7 Million Colors |
| Display Diagonal Size: | 27 Inch |
| Display Type: | LED Display |
| Dot Pitch / Pixel Pitch: | 0.233 Mm |
| Flat / Curved: | Flat |
| Image Aspect Ratio: | 16:9 |
| Modes: | Power Saving Mode |
| Screen Type: | Non-glare |
| Power | |
| Power / Voltage Required: | 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption Operational: | 15.18 Watt |
| Power Consumption Sleeping: | < 0.5W |
| Special Feature | |
| Adjustable Display Tilt: | Yes (+35 degree~ -5 degree) |
| Adjustable Display Height: | 0~150mm |
| Adjustable Display Swivel: | (+45 degree ~ -45 degree) |
| Adjustable Display Pivot: | (+90 degree~ -90 degree) |
| COO: | Inquire |
| TAA compliance: | Inquire |
| UNSPSC Code | |
| UNSPSC Code: | 43211902 |
Comparaison de produits
Garantie du produit
Garantie standard du fabricant, le cas échéant
Politique de retour
Garantie de prix
!00% nous sommes toujours en dessous du prix du marché.
Explorez les collections de marque
Nos services
Devenez notre partenaire
Éthique et intégrité des affaires élevées
Cohérence et performance ciblée
Vision partagée et succès partagé
Haute confidentialité et sécurité
-
Voir plusConcevoir et construire des espaces de travail, des salles de conférence et des salles de réunion
-
Voir plusService informatique géré, services d'assistance, serveurs et réseaux
-
Voir plusÉvaluation, acquisition et personnalisation des appareils de nouvelle génération
-
Voir plusContinuité des activités, sécurité, sauvegarde et reprise après sinistre
-
Voir plusStructure du cloud, migration, optimisation et sécurité
-
Voir plusNumérisation, conservation des données, automatisation, applications de développement