Partager
Computer Monitor
Expected delivery 3 to 7 business days (exceptions applied)
Asus
Asus 27 4K Color pré-calibré, Wacom Intuos Pro Medium (Kit)
Asus 27 4K Color pré-calibré, Wacom Intuos Pro Medium (Kit)
Asus 27 4K Color pré-calibré, Wacom Intuos Pro Medium
VPN : PA279CRV/PTH660 SKU : T614027 UPC : []
Bloc de texte
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Remise sur volume disponible - Demandez un devis.
Afficher tous les détails




Recently Viewed
Asus 27 4K Color pré-calibré, Wacom Intuos Pro Medium (Kit)
Résumé des informations sur le produit

À propos du produit
Le ProArt Display PA279CRV est un moniteur 4K HDR de 27 pouces conçu pour les monteurs vidéo professionnels. Cet écran certifié Calman offre une large gamme de couleurs avec une couverture DCI-P3 de 99 % et Adobe RVB de 99 %. Il est pré-calibré en usine avec un Delta E < 2 pour une précision des couleurs exceptionnelle.
Spécifications techniques
Primary Information | |
Model: | PA279CRV/PTH660 |
Display Type: | LED Display |
Flat / Curved: | Flat |
Max Resolution: | 3840 x 2160 |
Display Diagonal Size: | 27 Inch |
Display / Color Support: | 1073.7 Million |
Display / Response Time: | 5 Ms |
Display / Refresh Rate: | 60 Hz |
Dot Pitch / Pixel Pitch: | 0.155 Mm |
Image Contrast Ratio: | 1000:1 |
Brightness: | 350 cd/m2 |
Viewing Angle: | 178/178 |
Image Aspect Ratio: | 16:9 |
Color Gamut: | sRGB 100%; DCI-P3 99%; Adobe RGB 99% |
Audio Output: | Earphone jack |
Speakers: | 2 x 2W |
Interfaces: | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A1x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
Video Interfaces: | DisplayPort 1.4; HDMI |
HDMI Ports Qty: | HDMI(v2.0) x 2 |
DisplayPort Qty: | 2 |
Power Consumption Operational: | 26.14 Watt |
Power Consumption (Off Mode): | 0 W |
Power / Voltage Required: | 100-240V, 50/60Hz |
Power Consumption Standby: | 0.5 w |
Adjustable Display Tilt: | +23 ~ -5 Degree |
Adjustable Display Height: | 0~130mm |
Adjustable Display Swivel: | +30 ~ -30 Degree |
Adjustable Display Pivot: | +90 ~ -90 Degree |
VESA Mount Compatible: | 100 x 100 mm |
Width: | 24.1 Inch |
Depth: | 8.46 Inch |
Height: | 21.19 Inch |
Weight: | 5.78 Kg |
Features: | Slim profile and compact base, plus wall-mountable design to maximize desk space |
TCO Certified: | Yes |
Green Product Information | |
EPEAT Level: | Gold |
Energy Star Compliant: | Yes |
Display | |
Brightness: | 350 cd/m2 |
Color Gamut: | Adobe RGB 99%; sRGB 100%; DCI-P3 99% |
Display / Color Support: | 1073.7 Million |
Display Diagonal Size: | 27 Inch |
Display Type: | LED Display |
Dot Pitch / Pixel Pitch: | 0.155 Mm |
Flat / Curved: | Flat |
Image Aspect Ratio: | 16:9 |
Power | |
Power / Voltage Required: | 100-240V, 50/60Hz |
Power Consumption Operational: | 26.14 Watt |
Power Consumption (Off Mode): | 0 W |
Special Feature | |
Adjustable Display Tilt: | +23 ~ -5 Degree |
Adjustable Display Height: | 0~130mm |
Adjustable Display Swivel: | +30 ~ -30 Degree |
Adjustable Display Pivot: | +90 ~ -90 Degree |
COO: | Inquire |
TAA compliance: | Inquire |
UNSPSC Code | |
UNSPSC Code: | 43211902 |
Comparaison de produits
Garantie du produit
Garantie standard du fabricant, le cas échéant
Politique de retour
Garantie de prix
!00% nous sommes toujours en dessous du prix du marché.
Explorez les collections de marque
Nos services

Devenez notre partenaire
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images

Éthique et intégrité des affaires élevées
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images

Cohérence et performance ciblée
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images

Vision partagée et succès partagé
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images

Haute confidentialité et sécurité
Racontez l'histoire de votre marque à travers des images