1
/
de
1
Partager
Mobility devices
Expected delivery 3 to 7 business days (exceptions applied)
Micro-Star
Micro-Star Stealth 14 IA OLED 120 Hz Cu9-185H/RTX 4070/32 Go/1 To SSD/
Micro-Star Stealth 14 IA OLED 120 Hz Cu9-185H/RTX 4070/32 Go/1 To SSD/
Prix habituel
$3,501.70 CAD
Prix habituel
$3,851.87 CAD
Prix promotionnel
$3,501.70 CAD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Micro-Star Stealth 14 IA OLED 120 Hz Cu9-185H/RTX 4070/32 Go/1 To SSD/Win 11 VPN : STEALTH 14 AI STUDIO A1VGG-040CA SKU : T264799 UPC : 824142348093
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Remise sur volume disponible - Demandez un devis.
Afficher tous les détails
Recently Viewed
Micro-Star Stealth 14 IA OLED 120 Hz Cu9-185H/RTX 4070/32 Go/1 To SSD/
Résumé des informations sur le produit
À propos du produit
Le tout nouveau Stealth 14 Studio allie esthétique élégante et performances exceptionnelles. Vous pouvez travailler dans une ville animée et, l'instant d'après, vous retrouver sur un champ de bataille pour une victoire. Réussissez vos jeux et votre travail, où que vous soyez.
Spécifications techniques
| Primary Information | |
| System Type: | AI PC |
| Model: | MSI STEALTH 14 |
| Display Technology: | OLED |
| Display Diagonal Size: | 14 Inch |
| Display / Refresh Rate: | 120 Hz |
| Image Aspect Ratio: | 16:10 |
| Color Gamut: | sRGB 100% |
| Processor / Type: | Core Ultra 9 |
| Processor / Manufacturer: | Intel |
| Max Turbo Frequency: | 5.1 GHz |
| Processor / Clock Speed: | 2.3 GHz |
| Multi-Core Technology: | 16-Core |
| Cache Memory Type: | Smart Cache |
| Cache Memory Installed Size: | 24 MB |
| Processor / Number: | 185H |
| Processor / Installed Qty: | 1 |
| Neural Processor Unit (NPU): | Intel AI Boost |
| RAM / Technology: | DDR5 |
| RAM / Total Installed Size: | 32 GB |
| Hard Drive / Type: | SSD |
| Hard Drive / Spindle Speed: | None RPM |
| Hard Drive Capacity / HDD: | None Byte |
| Storage Controller Type: | NVMe |
| 2nd Hard Drive Capacity: | None Byte |
| SSD / Installed Qty: | 1 |
| SSD Capacity: | 1 TB |
| Graphics Controller: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Operating System: | Microsoft Windows 11 |
| Battery Technology: | Lithium Polymer |
| Battery Capacity: | 72 WHr |
| Cell Count: | 4-cell |
| Power / Device Type: | AC Adapters |
| Power / Provided (W): | 240 Watt |
| Webcam: | 720p HD Webcam |
| Speakers: | 2 x 2W |
| Keyboard: | SteelSeries per-Key RGB with Anti-Ghost key (83 Key) |
| Dimensions&Miscellaneous | |
| Width: | 12.4 Inch |
| Depth: | 9.69 Inch |
| Height: | 0.75 Inch |
| Weight: | 3.75 lbs. |
| Display | |
| Display Diagonal Size: | 14 Inch |
| Display / Refresh Rate: | 120 Hz |
| Display Technology: | OLED |
| Color Gamut: | sRGB 100% |
| Image Aspect Ratio: | 16:10 |
| Webcam: | 720p HD Webcam |
| Processor | |
| Processor / Type: | Core Ultra 9 |
| Processor / Manufacturer: | Intel |
| Cache Memory Type: | Smart Cache |
| Processor / Clock Speed: | 2.3 GHz |
| Cache Memory Installed Size: | 24 MB |
| Processor / Number: | 185H |
| Max Turbo Frequency: | 5.1 GHz |
| Multi-Core Technology: | 16-Core |
| Memory | |
| RAM / Technology: | DDR5 |
| RAM / Total Installed Size: | 32 GB |
| Storage | |
| Hard Drive / Type: | SSD |
| Hard Drive / Spindle Speed: | None RPM |
| Hard Drive Capacity / HDD: | None Byte |
| Storage Controller Type: | NVMe |
| 2nd Hard Drive Capacity: | None Byte |
| SSD Capacity: | 1 TB |
| SSD / Installed Qty: | 1 |
| Video | |
| Graphics Controller: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Comparaison de produits
Garantie du produit
Garantie standard du fabricant, le cas échéant
Politique de retour
Garantie de prix
!00% nous sommes toujours en dessous du prix du marché.
Explorez les collections de marque
Nos services
1
/
de
5
Devenez notre partenaire
Éthique et intégrité des affaires élevées
Cohérence et performance ciblée
Vision partagée et succès partagé
Haute confidentialité et sécurité
-
Voir plusConcevoir et construire des espaces de travail, des salles de conférence et des salles de réunion
-
Voir plusService informatique géré, services d'assistance, serveurs et réseaux
-
Voir plusÉvaluation, acquisition et personnalisation des appareils de nouvelle génération
-
Voir plusContinuité des activités, sécurité, sauvegarde et reprise après sinistre
-
Voir plusStructure du cloud, migration, optimisation et sécurité
-
Voir plusNumérisation, conservation des données, automatisation, applications de développement