Compartir
Routers and Components
Expected delivery 3 to 7 business days (exceptions applied)
Ilo
Punto de acceso Instant On Ap22 (Rw)
Punto de acceso Instant On Ap22 (Rw)
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descuento por volumen disponible: solicite cotización.
Ver todos los detalles

Recently Viewed
Punto de acceso Instant On Ap22 (Rw)
Resumen de información del producto
Acerca del producto
Los puntos de acceso para interiores HPE Networking Instant On AP22 ofrecen Wi-Fi 802.11ax asequible y de calidad profesional para entornos de pequeñas empresas de alto rendimiento y alta densidad. Sus capacidades de nivel empresarial están diseñadas para satisfacer las crecientes necesidades de movilidad, IoT y seguridad. Su formato compacto ofrece funciones multiusuario y una velocidad máxima de datos agregada de 1,2 Gbps para la transmisión de vídeo de alta definición y las aplicaciones en la nube. Incluye todo, desde el hardware de montaje hasta las herramientas de gestión de aplicaciones web y móviles fáciles de usar, y funciones de software de nivel empresarial, sin coste adicional ni necesidad de controladores externos.
Especificaciones técnicas
| Primary Information | |
| Product Description: | HPE Networking Instant On AP22 (RW) - wireless access point - Bluetooth, Wi-Fi 6 |
| Device Type: | Wireless access point |
| Form Factor: | Wall / ceiling mountable - indoor |
| Data Link Protocol: | Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Frequency Band: | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Performance: | Maximum data rate (5 GHz): 1.2 Gbps ¦ Maximum data rate (2.4 GHz): 574 Mbps |
| Included Accessories: | Wall/ceiling rail mounting clip |
| Power Over Ethernet (PoE) Supported: | PoE |
| Dimensions (WxDxH): | 6.3 in x 6.3 in x 1.5 in |
| Weight: | 17.64 oz |
| Manufacturer Warranty: | 1-year warranty |
| General | |
| Device Type: | Wireless access point |
| Ruggedized Design: | Indoor |
| Width: | 6.3 in |
| Depth: | 6.3 in |
| Height: | 1.5 in |
| Weight: | 17.64 oz |
| Networking | |
| Form Factor: | Wall / ceiling mountable |
| Connectivity Technology: | Wireless |
| Line Coding Format: | 1024 QAM |
| Data Link Protocol: | Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Spread Spectrum Method: | OFDMA |
| Network / Transport Protocol: | PPPoE |
| Frequency Band: | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Performance: | Maximum data rate (5 GHz): 1.2 Gbps ¦ Maximum data rate (2.4 GHz): 574 Mbps |
| Status Indicators: | Status |
| Features: | Firewall protection, manageable, static IP mode, Trusted Platform Module (TPM), reset button, Low Density Parity Check (LDPC), Transmit Beam-forming (TxBF) ready, security lock slot (cable lock sold separately), Advanced Cellular Coexistence (ACC), MU-MIMO technology, 2x2 MIMO technology, Bluetooth (BLE) clients support, Target Wait Time (TWT), Smart Mesh technology, BSS Coloring |
| Encryption Algorithm: | WPA2, WPA3 |
| Compliant Standards: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6 |
| Antenna | |
| Antenna: | Internal |
| Directivity: | Omni-directional |
| Internet of Things (IoT) | |
| Internet of Things (IoT) Compatible: | Yes |
| Communications Technology: | Bluetooth Low Energy (LE) |
| Expansion / Connectivity | |
| Interfaces: | 1 x Ethernet 1000 (uplink) |
| Miscellaneous | |
| Included Accessories: | Wall/ceiling rail mounting clip |
| Cables Included: | 1 x network cable |
| MTBF: | 91 years |
| Compliant Standards: | UL 2043, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1 |
Comparación de productos
Garantía del producto
Garantía estándar del fabricante según corresponda
Política de devoluciones
Garantía de precio
!00% siempre estamos por debajo del precio del mercado.
Explora colecciones de marca
Nuestros servicios
Asociate con nosotros
Alta ética e integridad empresarial
Consistencia y rendimiento enfocado
Visión compartida y éxito compartido
Alta confidencialidad y seguridad
-
Ver másDiseño y construcción de lugares de trabajo, salas de conferencias y salas de juntas.
-
Ver másServicio de TI administrado, mesas de ayuda, servidores y redes
-
Ver másDispositivos de próxima generación: evaluación, adquisición y personalización
-
Ver másContinuidad de negocio, seguridad, copias de seguridad y recuperación ante desastres
-
Ver másEstructura de la nube, migración, optimización y seguridad
-
Ver másDigitalización, retención de datos, automatización, aplicaciones de desarrollo