Compartir
Monitor
Expected delivery 3 to 7 business days (exceptions applied)
Lenovo
Lenovo ThinkVision T27Q (64A6GAR6US)
Lenovo ThinkVision T27Q (64A6GAR6US)
Monitor LED Lenovo ThinkVision T27Q-40 de 27" WQHD - 16:9 - Negro Eclipse - 27" visibles - Tecnología IPS (conmutación en el mismo plano) - Retroiluminación WLED - 2560 x 1440 - 16,7 millones de colores - 350 cd/m² - 4 ms - Frecuencia de actualización de 120 Hz - HDMI - DisplayPort - Concentrador USB
VPN: 64A6GAR6US SKU: CMEQ8508
Características:
Bloque de texto
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descuento por volumen disponible: solicite cotización.
Ver todos los detalles









Recently Viewed
Lenovo ThinkVision T27Q (64A6GAR6US)
Resumen de información del producto

Acerca del producto
Especificaciones técnicas
Built-in Devices | |
Built-in Devices | USB Hub |
Microphone | No |
Power Description | |
Operating Power Consumption | 17 W |
Maximum Power Consumption | 90 W |
General Information | |
Product Type | LED Monitor |
Manufacturer Part Number | 64A6GAR6US |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Model | T27Q-40 |
Product Name | ThinkVision T27Q-40 Widescreen LED Monitor |
Product Line | ThinkVision |
Brand Name | Lenovo |
Video | |
Brightness | 350 cd/m² |
Color Supported | 16.7 Million Colors |
Maximum Resolution | 2560 x 1440 |
Standard Refresh Rate | 120 Hz |
Native Contrast Ratio | 1,500:1 |
Color Gamut | 99% sRGB |
99% BT.709 | |
Pixel Per Inch (PPI) | 109 |
Miscellaneous | |
Package Contents |
|
Environmentally Friendly | Yes |
Environmental Certification | TCO Certified 10.0 |
TCO Certified Edge Displays 2.1 | |
Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) | |
Energy Star | Yes |
TCO Certified | Yes |
Environmental Compliance | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Eye Comfort Certification | Yes |
Eye Comfort Rating | 5 Star |
Interfaces/Ports | |
USB | Yes |
HDMI | Yes |
HDMI Version | 2.1 |
Network (RJ-45) | No |
Number of USB Ports | 5 |
DisplayPort | Yes |
Number of DisplayPorts | 1 |
Total Number of HDMI Ports | 1 |
USB Type-C | Yes |
USB Type-B | Yes |
Number of USB Type-B Upstream Ports | 1 |
Total Number of USB Type-C Ports | 1 |
Number of HDMI 2.1 Ports | 1 |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 9.48 lb (4300 g) |
Height | 14.06" (357.10 mm) |
Width | 24.16" (613.60 mm) |
Depth | 1.81" (46 mm) |
Weight with Stand (Approximate) | 14.33 lb (6500 g) |
VESA Mount Compatible | Yes |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 21.23" (539.30 mm) |
Width with Stand | 24.16" (613.60 mm) |
Depth with Stand | 7.68" (195 mm) |
Bezel Width | 78.74 mil (2 mm) |
Color Family | Black |
Compressed Height with Stand | 15.13" (384.30 mm) |
Extended Height with Stand | 21.23" (539.30 mm) |
Technical Information | |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.23310 mm x 0.23310 mm |
Response Time | 4 ms |
Features | Eyesafe Certified 2.0 |
sRGB | |
Natural Low Blue Light | |
Low Blue Light | |
HDR10 | |
Flicker-free | |
Eye Comfort Technology | |
Anti-glare | |
Viewable Screen Size | 27" |
Screen Mode | WQHD |
Number of Screens | 1 |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | WLED |
Panel Technology | In-plane Switching (IPS) Technology |
Vertical Frequency | 48 Hz to 120 Hz |
Screen Size Class | 27" |
Stand Adjustments | Tilt |
Swivel | |
Pivot | |
Height | |
Adjustable Stand | Yes |
Response Time Details | 4ms Extreme Mode |
6ms Typical |
Comparación de productos
Garantía del producto
Garantía estándar del fabricante según corresponda
Política de devoluciones
Garantía de precio
!00% siempre estamos por debajo del precio del mercado.
Explora colecciones de marca
Colecciones
Nuestros servicios


Alta ética e integridad empresarial
Cuenta la historia de tu marca a través de imágenes

Consistencia y rendimiento enfocado
Cuenta la historia de tu marca a través de imágenes

Visión compartida y éxito compartido
Cuenta la historia de tu marca a través de imágenes

Alta confidencialidad y seguridad
Cuenta la historia de tu marca a través de imágenes