Compartir
Portable Computers
Expected delivery 3 to 7 business days (exceptions applied)
Asus
Asus Expertbook P1 15.6 pulgadas Full HD Intel i7-13620H DDR5 16 GB 512 GB 2280
Asus Expertbook P1 15.6 pulgadas Full HD Intel i7-13620H DDR5 16 GB 512 GB 2280
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descuento por volumen disponible: solicite cotización.
Ver todos los detalles



Recently Viewed
Asus Expertbook P1 15.6 pulgadas Full HD Intel i7-13620H DDR5 16 GB 512 GB 2280
Resumen de información del producto

Acerca del producto
Expertbook P1 - Procesador Intel Core i7-13620H a 2,4 GHz (24 MB de caché, hasta 4,9 GHz, 10 núcleos, 16 subprocesos) - DDR5 de 16 GB (16 GB DDR5 So-Dimm) - SSD PCIe G4 de 512 GB y 2280 GB - Pantalla FHD de 15,6" (1920 x 1080, relación de aspecto 16:9, 250 nits, antirreflejo, NTSC: 45 %) - Gráficos Intel Ultra HD - Cámara HD de 720 p con obturador de privacidad - Wi-Fi 6 (802.11ax) (doble banda) 2.2 - Tarjeta inalámbrica Bluetooth 5.3 - Teclado tipo chiclet con tecla numérica bilingüe en francés - Sin lector de huellas dactilares - 50 Wh, 3S1P, batería de iones de litio de 3 celdas - Windows 11 Home - Pantalla LCD Cubierta: Gris brumoso, Plástico Estuche superior: Gris brumoso, Plástico - 2 años de garantía internacional / 1 año de garantía nacional gratuita al registrarse con envío gratuito de ida y vuelta / envío gratuito de ida y vuelta para reparación de garantía de hardware estándar
Especificaciones técnicas
Primary Information | |
System Type: | Notebook |
Model: | ExpertBook P1 |
Screen Type: | Anti-glare |
Display Technology: | LED Backlight |
Brightness: | 250nits |
Display Diagonal Size: | 15.6 Inch |
Max Resolution: | 1920 x 1080 |
Touch Screen: | Non-Touch |
Image Aspect Ratio: | 16:9 |
Color Gamut: | NTSC 45% |
Processor / Generation: | Intel 13th Generation |
Processor / Type: | Core i7 |
Processor / Manufacturer: | Intel |
Max Turbo Frequency: | 4.9 GHz |
Multi-Core Technology: | 10-Core |
Cache Memory Type: | Smart Cache |
Cache Memory Installed Size: | 24 MB |
Processor / Number: | 13620H |
Processor / Installed Qty: | 1 |
RAM / Technology: | DDR5 |
RAM / Total Installed Size: | 16 GB |
RAM Form Factor: | SODIMM |
Hard Drive / Type: | SSD |
Hard Drive / Spindle Speed: | None RPM |
Hard Drive Capacity / HDD: | None GB |
2nd Hard Drive Capacity: | None GB |
SSD Capacity: | 512 GB |
Graphics Controller: | Intel UHD Graphic |
Operating System: | Microsoft Windows 11 Home |
Data Link Protocol: | IEEE 802.11 ax, Bluetooth 5.3 |
Battery Technology: | Lithium-ion |
Battery Capacity: | 50 WHr |
Cell Count: | 3-cell |
Power / Device Type: | AC Adapters |
Power / Provided (W): | 65 Watt |
Power / Voltage Required: | 100~240V AC 50/60Hz universal |
Camera: | yes |
Camera Feature: | 720p HD camera//With privacy shutter |
Fingerprint Reader: | Yes |
Input Device Support Type: | Keyboard |
Keyboard: | Chiclet Keyboard with Num-key |
Keyboard Language: | Bilingual; French |
Security Devices: | TPM |
Enclosure Color: | Misty Grey |
Interfaces: | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery1x HDMI 1.4, up to 3840x2160p/30Hz1x 3.5mm Combo Audio Jack1x RJ45 Gigabit Ethernet |
Service & Support Type: | 2 years |
Dimensions&Miscellaneous | |
Width: | 35.95 Cm |
Depth: | 23.22 Cm |
Height: | 1.99 Cm |
Weight: | 1.64 Kg |
Green Product Information | |
Energy Star Compliant: | Y |
Display | |
Screen Type: | Anti-glare |
Display Diagonal Size: | 15.6 Inch |
Max Resolution: | 1920 x 1080 |
Touch Screen: | Non-Touch |
Display Technology: | LED Backlight |
Brightness: | 250nits |
Color Gamut: | NTSC 45% |
Image Aspect Ratio: | 16:9 |
Camera: | yes |
Camera Feature: | 720p HD camera//With privacy shutter |
Processor | |
Processor / Generation: | Intel 13th Generation |
Processor / Type: | Core i7 |
Processor / Manufacturer: | Intel |
Cache Memory Type: | Smart Cache |
Cache Memory Installed Size: | 24 MB |
Processor / Number: | 13620H |
Max Turbo Frequency: | 4.9 GHz |
Multi-Core Technology: | 10-Core |
Memory | |
RAM Form Factor: | SODIMM |
RAM / Technology: | DDR5 |
RAM / Total Installed Size: | 16 GB |
Storage | |
Hard Drive / Type: | SSD |
Hard Drive / Spindle Speed: | None RPM |
Hard Drive Capacity / HDD: | None GB |
2nd Hard Drive Capacity: | None GB |
SSD Capacity: | 512 GB |
Comparación de productos
Garantía del producto
Standard manufacturer warranty as applicable
Política de devoluciones
Garantía de precio
!00% we are always lower than market price.