Compartir
Computer Monitor
Expected delivery 3 to 7 business days (exceptions applied)
Asus
Asus 27 QHD Color precalibrado, Wacom Intuos Pro Medium (Kit) (Kit)
Asus 27 QHD Color precalibrado, Wacom Intuos Pro Medium (Kit) (Kit)
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descuento por volumen disponible: solicite cotización.
Ver todos los detalles

Recently Viewed
Asus 27 QHD Color precalibrado, Wacom Intuos Pro Medium (Kit) (Kit)
Resumen de información del producto
Acerca del producto
El ProArt Display PA278CV es un monitor de 27 pulgadas diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos, desde la edición de foto y video hasta el diseño gráfico. El ProArt Display PA278CV está calibrado de fábrica y verificado por Calman para ofrecer una precisión de color excepcional (E < 2). Además, ofrece una cobertura del espacio de color 100 % sRGB / 100 % Rec. 709, estándar de la industria. El puerto USB-C integrado admite transferencias de datos, DisplayPort y una alimentación de 65 W a través de un solo cable, lo que proporciona una solución práctica y mantiene el escritorio ordenado. El PA278CV facilita lograr el aspecto que desea de forma rápida, sencilla y precisa.
Especificaciones técnicas
| Primary Information | |
| Model: | ProArt Display PA278CV |
| Display Type: | LED Display |
| Display Format: | WQHD |
| Display Technology: | IPS |
| Flat / Curved: | Flat |
| Max Resolution: | 2560 x 1440 |
| Display Diagonal Size: | 27 Inch |
| Display / Color Support: | 16.7 Million Colors |
| Display / Response Time: | 5 Ms |
| Display / Refresh Rate: | 75 Hz |
| Dot Pitch / Pixel Pitch: | 0.233 Mm |
| Image Contrast Ratio: | 1000:1 |
| Brightness: | 350cd/ |
| Viewing Angle: | 178/178 |
| Image Aspect Ratio: | 16:9 |
| Color Gamut: | sRGB 100% |
| Screen Type: | Non-glare |
| Modes: | Power Saving Mode |
| Audio Output: | Speaker |
| Speakers: | 2 x 2W |
| Interfaces: | USB-C x 1 (DP Alt Mode)DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain)HDMI(v1.4) x 1USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-AEarphone Jack : YesUSB-C Power Delivery : 65W |
| Video Interfaces: | HDMI; DisplayPort 1.2 |
| HDMI Ports Qty: | 1 |
| DisplayPort Qty: | 2 |
| Power Consumption Operational: | 15.18 Watt |
| Power Consumption Sleeping: | < 0.5W |
| Power / Voltage Required: | 100-240V, 50/60Hz |
| Color: | Black |
| Adjustable Display Tilt: | Yes (+35 degree~ -5 degree) |
| Adjustable Display Height: | 0~150mm |
| Adjustable Display Swivel: | (+45 degree ~ -45 degree) |
| Adjustable Display Pivot: | (+90 degree~ -90 degree) |
| Stand: | Yes |
| VESA Mount Compatible: | 100 x 100 mm |
| Width: | 24.21 Inch |
| Depth: | 14.65 Inch |
| Height: | 2.13 Inch |
| Weight: | 8.7 Kg |
| Service & Support Type: | 3 year Warranty |
| Display | |
| Brightness: | 350cd/ |
| Color Gamut: | sRGB 100% |
| Display / Color Support: | 16.7 Million Colors |
| Display Diagonal Size: | 27 Inch |
| Display Type: | LED Display |
| Dot Pitch / Pixel Pitch: | 0.233 Mm |
| Flat / Curved: | Flat |
| Image Aspect Ratio: | 16:9 |
| Modes: | Power Saving Mode |
| Screen Type: | Non-glare |
| Power | |
| Power / Voltage Required: | 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption Operational: | 15.18 Watt |
| Power Consumption Sleeping: | < 0.5W |
| Special Feature | |
| Adjustable Display Tilt: | Yes (+35 degree~ -5 degree) |
| Adjustable Display Height: | 0~150mm |
| Adjustable Display Swivel: | (+45 degree ~ -45 degree) |
| Adjustable Display Pivot: | (+90 degree~ -90 degree) |
| COO: | Inquire |
| TAA compliance: | Inquire |
| UNSPSC Code | |
| UNSPSC Code: | 43211902 |
Comparación de productos
Garantía del producto
Garantía estándar del fabricante según corresponda
Política de devoluciones
Garantía de precio
!00% siempre estamos por debajo del precio del mercado.
Explora colecciones de marca
Nuestros servicios
Asociate con nosotros
Alta ética e integridad empresarial
Consistencia y rendimiento enfocado
Visión compartida y éxito compartido
Alta confidencialidad y seguridad
-
Ver másDiseño y construcción de lugares de trabajo, salas de conferencias y salas de juntas.
-
Ver másServicio de TI administrado, mesas de ayuda, servidores y redes
-
Ver másDispositivos de próxima generación: evaluación, adquisición y personalización
-
Ver másContinuidad de negocio, seguridad, copias de seguridad y recuperación ante desastres
-
Ver másEstructura de la nube, migración, optimización y seguridad
-
Ver másDigitalización, retención de datos, automatización, aplicaciones de desarrollo