Compartir
Computer Monitor
Expected delivery 3 to 7 business days (exceptions applied)
Asus
Asus 27 4K Color precalibrado, Wacom Intuos Pro Medium (Kit) (Kit)
Asus 27 4K Color precalibrado, Wacom Intuos Pro Medium (Kit) (Kit)
Asus 27 4K Color precalibrado, Wacom Intuos Pro Medium
VPN:PA279CRV/PTH660 SKU:T614027 UPC:[]
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descuento por volumen disponible: solicite cotización.
Ver todos los detalles

Recently Viewed
Asus 27 4K Color precalibrado, Wacom Intuos Pro Medium (Kit) (Kit)
Resumen de información del producto
Acerca del producto
El ProArt Display PA279CRV es un monitor 4K HDR de 27 pulgadas diseñado para editores de video profesionales. Esta pantalla, verificada por Calman, ofrece una amplia gama de colores con una cobertura del 99 % de DCI-P3 y del 99 % de Adobe RGB, y viene precalibrada de fábrica a Delta E < 2 para una precisión de color excepcional.
Especificaciones técnicas
| Primary Information | |
| Model: | PA279CRV/PTH660 |
| Display Type: | LED Display |
| Flat / Curved: | Flat |
| Max Resolution: | 3840 x 2160 |
| Display Diagonal Size: | 27 Inch |
| Display / Color Support: | 1073.7 Million |
| Display / Response Time: | 5 Ms |
| Display / Refresh Rate: | 60 Hz |
| Dot Pitch / Pixel Pitch: | 0.155 Mm |
| Image Contrast Ratio: | 1000:1 |
| Brightness: | 350 cd/m2 |
| Viewing Angle: | 178/178 |
| Image Aspect Ratio: | 16:9 |
| Color Gamut: | sRGB 100%; DCI-P3 99%; Adobe RGB 99% |
| Audio Output: | Earphone jack |
| Speakers: | 2 x 2W |
| Interfaces: | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A1x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Video Interfaces: | DisplayPort 1.4; HDMI |
| HDMI Ports Qty: | HDMI(v2.0) x 2 |
| DisplayPort Qty: | 2 |
| Power Consumption Operational: | 26.14 Watt |
| Power Consumption (Off Mode): | 0 W |
| Power / Voltage Required: | 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption Standby: | 0.5 w |
| Adjustable Display Tilt: | +23 ~ -5 Degree |
| Adjustable Display Height: | 0~130mm |
| Adjustable Display Swivel: | +30 ~ -30 Degree |
| Adjustable Display Pivot: | +90 ~ -90 Degree |
| VESA Mount Compatible: | 100 x 100 mm |
| Width: | 24.1 Inch |
| Depth: | 8.46 Inch |
| Height: | 21.19 Inch |
| Weight: | 5.78 Kg |
| Features: | Slim profile and compact base, plus wall-mountable design to maximize desk space |
| TCO Certified: | Yes |
| Green Product Information | |
| EPEAT Level: | Gold |
| Energy Star Compliant: | Yes |
| Display | |
| Brightness: | 350 cd/m2 |
| Color Gamut: | Adobe RGB 99%; sRGB 100%; DCI-P3 99% |
| Display / Color Support: | 1073.7 Million |
| Display Diagonal Size: | 27 Inch |
| Display Type: | LED Display |
| Dot Pitch / Pixel Pitch: | 0.155 Mm |
| Flat / Curved: | Flat |
| Image Aspect Ratio: | 16:9 |
| Power | |
| Power / Voltage Required: | 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption Operational: | 26.14 Watt |
| Power Consumption (Off Mode): | 0 W |
| Special Feature | |
| Adjustable Display Tilt: | +23 ~ -5 Degree |
| Adjustable Display Height: | 0~130mm |
| Adjustable Display Swivel: | +30 ~ -30 Degree |
| Adjustable Display Pivot: | +90 ~ -90 Degree |
| COO: | Inquire |
| TAA compliance: | Inquire |
| UNSPSC Code | |
| UNSPSC Code: | 43211902 |
Comparación de productos
Garantía del producto
Garantía estándar del fabricante según corresponda
Política de devoluciones
Garantía de precio
!00% siempre estamos por debajo del precio del mercado.
Explora colecciones de marca
Nuestros servicios
Asociate con nosotros
Alta ética e integridad empresarial
Consistencia y rendimiento enfocado
Visión compartida y éxito compartido
Alta confidencialidad y seguridad
-
Ver másDiseño y construcción de lugares de trabajo, salas de conferencias y salas de juntas.
-
Ver másServicio de TI administrado, mesas de ayuda, servidores y redes
-
Ver másDispositivos de próxima generación: evaluación, adquisición y personalización
-
Ver másContinuidad de negocio, seguridad, copias de seguridad y recuperación ante desastres
-
Ver másEstructura de la nube, migración, optimización y seguridad
-
Ver másDigitalización, retención de datos, automatización, aplicaciones de desarrollo