Compartir
Mobility devices
Expected delivery 3 to 7 business days (exceptions applied)
Micro-Star
Micro-Star Stealth 14 Ai Oled 120 Hz Cu9-185H/RTX 4070/32 GB/1 TB SSD/
Micro-Star Stealth 14 Ai Oled 120 Hz Cu9-185H/RTX 4070/32 GB/1 TB SSD/
Bloque de texto
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descuento por volumen disponible: solicite cotización.
Ver todos los detalles
Recently Viewed
Micro-Star Stealth 14 Ai Oled 120 Hz Cu9-185H/RTX 4070/32 GB/1 TB SSD/
Resumen de información del producto
Acerca del producto
El nuevo Stealth 14 Studio combina una apariencia elegante y un rendimiento excelente. Puedes estar trabajando en una ciudad ajetreada y al siguiente en un campo de batalla de videojuegos para luchar por la victoria. Triunfa en tus juegos y en tu trabajo, vayas donde vayas.
Especificaciones técnicas
| Primary Information | |
| System Type: | AI PC |
| Model: | MSI STEALTH 14 |
| Display Technology: | OLED |
| Display Diagonal Size: | 14 Inch |
| Display / Refresh Rate: | 120 Hz |
| Image Aspect Ratio: | 16:10 |
| Color Gamut: | sRGB 100% |
| Processor / Type: | Core Ultra 9 |
| Processor / Manufacturer: | Intel |
| Max Turbo Frequency: | 5.1 GHz |
| Processor / Clock Speed: | 2.3 GHz |
| Multi-Core Technology: | 16-Core |
| Cache Memory Type: | Smart Cache |
| Cache Memory Installed Size: | 24 MB |
| Processor / Number: | 185H |
| Processor / Installed Qty: | 1 |
| Neural Processor Unit (NPU): | Intel AI Boost |
| RAM / Technology: | DDR5 |
| RAM / Total Installed Size: | 32 GB |
| Hard Drive / Type: | SSD |
| Hard Drive / Spindle Speed: | None RPM |
| Hard Drive Capacity / HDD: | None Byte |
| Storage Controller Type: | NVMe |
| 2nd Hard Drive Capacity: | None Byte |
| SSD / Installed Qty: | 1 |
| SSD Capacity: | 1 TB |
| Graphics Controller: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Operating System: | Microsoft Windows 11 |
| Battery Technology: | Lithium Polymer |
| Battery Capacity: | 72 WHr |
| Cell Count: | 4-cell |
| Power / Device Type: | AC Adapters |
| Power / Provided (W): | 240 Watt |
| Webcam: | 720p HD Webcam |
| Speakers: | 2 x 2W |
| Keyboard: | SteelSeries per-Key RGB with Anti-Ghost key (83 Key) |
| Dimensions&Miscellaneous | |
| Width: | 12.4 Inch |
| Depth: | 9.69 Inch |
| Height: | 0.75 Inch |
| Weight: | 3.75 lbs. |
| Display | |
| Display Diagonal Size: | 14 Inch |
| Display / Refresh Rate: | 120 Hz |
| Display Technology: | OLED |
| Color Gamut: | sRGB 100% |
| Image Aspect Ratio: | 16:10 |
| Webcam: | 720p HD Webcam |
| Processor | |
| Processor / Type: | Core Ultra 9 |
| Processor / Manufacturer: | Intel |
| Cache Memory Type: | Smart Cache |
| Processor / Clock Speed: | 2.3 GHz |
| Cache Memory Installed Size: | 24 MB |
| Processor / Number: | 185H |
| Max Turbo Frequency: | 5.1 GHz |
| Multi-Core Technology: | 16-Core |
| Memory | |
| RAM / Technology: | DDR5 |
| RAM / Total Installed Size: | 32 GB |
| Storage | |
| Hard Drive / Type: | SSD |
| Hard Drive / Spindle Speed: | None RPM |
| Hard Drive Capacity / HDD: | None Byte |
| Storage Controller Type: | NVMe |
| 2nd Hard Drive Capacity: | None Byte |
| SSD Capacity: | 1 TB |
| SSD / Installed Qty: | 1 |
| Video | |
| Graphics Controller: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Comparación de productos
Garantía del producto
Garantía estándar del fabricante según corresponda
Política de devoluciones
Garantía de precio
!00% siempre estamos por debajo del precio del mercado.
Explora colecciones de marca
Colecciones
Nuestros servicios
Alta ética e integridad empresarial
Cuenta la historia de tu marca a través de imágenes
Consistencia y rendimiento enfocado
Cuenta la historia de tu marca a través de imágenes
Visión compartida y éxito compartido
Cuenta la historia de tu marca a través de imágenes
Alta confidencialidad y seguridad
Cuenta la historia de tu marca a través de imágenes