Compartir
Storage devices
Expected delivery 3 to 7 business days (exceptions applied)
Buffalo
Buffalo Terastation Serie TS51220Rh - Servidor NAS - 48 TB
Buffalo Terastation Serie TS51220Rh - Servidor NAS - 48 TB
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descuento por volumen disponible: solicite cotización.
Ver todos los detalles
Recently Viewed
Buffalo Terastation Serie TS51220Rh - Servidor NAS - 48 TB
Resumen de información del producto
Acerca del producto
El NAS TeraStation 5010 para montaje en rack es una solución de almacenamiento conectado a red (NAS) de alto rendimiento con discos duros de nivel NAS/empresarial incluidos. Es un servidor de archivos y almacenamiento NAS ideal que permite almacenar y compartir fácilmente archivos grandes, como imágenes, vídeos u otros tipos de datos empresariales de gran tamaño. Este dispositivo NAS cuenta con certificación VMware y ofrece integración en la nube para ofrecer opciones flexibles de almacenamiento y copias de seguridad, además de iSCSI y virtualización para una capacidad y gestión de datos versátiles.
El almacenamiento en red TeraStation ofrece hardware confiable y configuración RAID para una protección inmediata que salvaguarda sus datos, mientras que el potente procesador Annapurna de cuatro núcleos permite operaciones de alto rendimiento. Para profesionales que buscan velocidades de transferencia más rápidas, este servidor de almacenamiento incluye un puerto 10 GbE nativo para velocidades de transferencia de datos elevadas sin necesidad de cableado adicional.
Especificaciones técnicas
| Primary Information | |
| Product Description: | Buffalo TeraStation TS51220RH Series - NAS server - 48 TB |
| Device Type: | NAS server |
| Host Connectivity: | Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet |
| Enclosure Type: | Rack-mountable - 2U |
| Total Storage Capacity: | 48 TB |
| Storage Capacity Details: | RAID 6: 40 TB ¦ RAID 5: 44 TB ¦ RAID 10: 24 TB ¦ RAID 1: 4 TB ¦ RAID 0: 48 TB |
| Max Supported Capacity: | 48 TB |
| Installed Devices / Modules Qty: | 12 (installed) / 12 (max) |
| Dimensions (WxDxH): | 18.9 in x 29 in x 3.5 in |
| Weight: | 55.12 lbs () |
| Processor: | Annapurna Labs Alpine AL524 2 GHz (Quad-Core) |
| Storage Controller: | RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10 |
| Hard Drive: | 12 x 4 TB SATA 6Gb/s - hardware encryption, Nearline, RAID 6 - factory configured |
| Networking: | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE, 5GbE, 10GbE |
| RAM: | 16 GB |
| Power: | AC 100 V (50/60 Hz) |
| Power Redundancy: | Yes |
| Storage Operating System: | Linux |
| Manufacturer Warranty: | 3-year warranty |
| General | |
| Device Type: | NAS server |
| Host Connectivity: | Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet |
| Enclosure Type: | Rack-mountable - 2U |
| Total Storage Capacity: | 48 TB |
| Storage Capacity Details: | RAID 6: 40 TB ¦ RAID 5: 44 TB ¦ RAID 10: 24 TB ¦ RAID 1: 4 TB ¦ RAID 0: 48 TB |
| Max Supported Capacity: | 48 TB |
| Installed Devices / Modules Qty: | 12 (installed) / 12 (max) |
| Width: | 18.9 in |
| Depth: | 29 in |
| Height: | 3.5 in |
| Weight: | 55.12 lbs () |
| Built-in Devices: | 2 x 80 mm square double ball bearing fans |
| Processor / Memory | |
| Processors Installed: | Annapurna Labs Alpine AL524 2 GHz |
| Number of Cores: | Quad-Core |
| RAM: | 16 GB DDR4 |
| Features: | ECC |
| Storage Controller | |
| Type: | RAID |
| Interface Type: | SATA 6Gb/s |
| RAID Level: | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| Hard Drive | |
| Type: | HDD - hot-swap - 3.5 |
| Capacity: | 12 x 4 TB |
| Interface Type: | SATA 6Gb/s |
| Data Transfer Rate: | 600 MBps |
| Spindle Speed: | 7200 rpm |
| Features: | Hardware encryption, Nearline, RAID 6 - factory configured |
| Networking | |
| Data Link Protocol: | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE, 5GbE, 10GbE |
| Network / Transport Protocol: | TCP/IP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPs, SMB, CIFS, NFS |
| Remote Management Protocol: | SNMP, HTTP, HTTPS, SFTP |
| Network Services Compatibility: | Microsoft CIFS, Server Message Block (SMB), Network File System (NFS), FTP, SFTP, HTTP, HTTPS |
| Features: | Wake on LAN (WOL), Buffalo Web Access |
| Compliant Standards: | IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Expansion / Connectivity | |
| Expansion Bays: | 12 (total) / 0 (free) x hot-swap - 3.5 |
| Interfaces: | 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ¦ 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x USB 2.0 - Type A |
Comparación de productos
Garantía del producto
Garantía estándar del fabricante según corresponda
Política de devoluciones
Garantía de precio
!00% siempre estamos por debajo del precio del mercado.
Explora colecciones de marca
Nuestros servicios
Asociate con nosotros
Alta ética e integridad empresarial
Consistencia y rendimiento enfocado
Visión compartida y éxito compartido
Alta confidencialidad y seguridad
-
Ver másDiseño y construcción de lugares de trabajo, salas de conferencias y salas de juntas.
-
Ver másServicio de TI administrado, mesas de ayuda, servidores y redes
-
Ver másDispositivos de próxima generación: evaluación, adquisición y personalización
-
Ver másContinuidad de negocio, seguridad, copias de seguridad y recuperación ante desastres
-
Ver másEstructura de la nube, migración, optimización y seguridad
-
Ver másDigitalización, retención de datos, automatización, aplicaciones de desarrollo