Compartir
Computer Monitor
Expected delivery 3 to 7 business days (exceptions applied)
Asus
Asus Va24Ehe 23.8 pulgadas 1920x1080 FHD IPS 5ms
Asus Va24Ehe 23.8 pulgadas 1920x1080 FHD IPS 5ms
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descuento por volumen disponible: solicite cotización.
Ver todos los detalles

Recently Viewed
Asus Va24Ehe 23.8 pulgadas 1920x1080 FHD IPS 5ms
Resumen de información del producto
Acerca del producto
El monitor ASUS VA24EHE Eye Care cuenta con un panel IPS de 23,8 pulgadas con resolución Full HD (1920 x 1080), que ofrece un ángulo de visión de 178° y una calidad de imagen nítida. Su frecuencia de actualización de hasta 75 Hz con tecnología Adaptive-Sync/FreeSync elimina el trazo y garantiza una reproducción de vídeo nítida y clara. Además, incorpora las tecnologías Flicker-free y Low Blue Light, certificadas por TÜV Rheinland, para garantizar una experiencia de visualización cómoda.
Especificaciones técnicas
| Primary Information | |
| Model: | VA24EHE |
| Display Type: | LED Backlight |
| Display Format: | FHD |
| Display Technology: | IPS |
| Flat / Curved: | Flat |
| Max Resolution: | 1920 x 1080 |
| Display Diagonal Size: | 23.8 Inch |
| Display / Color Support: | 16.7 Million Colors |
| Display / Response Time: | 5 Ms |
| Display / Refresh Rate: | 75 Hz |
| Dot Pitch / Pixel Pitch: | 0.2745 Mm |
| Image Contrast Ratio: | 1000:1 |
| Brightness: | 250 cd/m2 |
| Viewing Angle: | 178/172 |
| Image Aspect Ratio: | 16:9 |
| Screen Type: | Non-glare |
| Modes: | Power Saving Mode |
| HDR Capable: | None |
| Picture Enhancements: | None |
| Network Connectivity: | None |
| Audio Output: | None |
| Speakers: | No Speaker |
| Interfaces: | HDMI(v1.4) x 1,DVI x 1,VGA x 1 |
| Video Interfaces: | VGA; DVI; HDMI |
| HDMI Ports Qty: | 1 |
| VGA Qty: | 1 |
| Power Consumption Operational: | 13.2 Watt |
| Power Consumption (Off Mode): | <0.5W |
| Power / Voltage Required: | 100-240V, 50/60Hz |
| Color: | Black |
| Adjustable Display Tilt: | 23 ~ -5 degree |
| Adjustable Display Height: | No |
| Adjustable Display Swivel: | None |
| Adjustable Display Pivot: | None |
| Stand: | Yes |
| VESA Mount Compatible: | 100 x 100 mm |
| Width: | 21.27 Mm |
| Depth: | 12.78 Mm |
| Height: | 1.74 Mm |
| Weight: | 3.18 Kg |
| Min Operating Temperature: | 0 Celsius |
| Max Operating Temperature: | 40 Celsius |
| TUV Certification: | TÜV Flicker-free,TÜV Low Blue Light |
| Display | |
| Brightness: | 250 cd/m2 |
| Display / Color Support: | 16.7 Million Colors |
| Display Diagonal Size: | 23.8 Inch |
| Display Type: | LED Backlight |
| Dot Pitch / Pixel Pitch: | 0.2745 Mm |
| Flat / Curved: | Flat |
| HDR Capable: | None |
| Image Aspect Ratio: | 16:9 |
| Modes: | Power Saving Mode |
| Picture Enhancements: | None |
| Screen Type: | Non-glare |
| Power | |
| Power / Voltage Required: | 100-240V, 50/60Hz |
| Power Consumption Operational: | 13.2 Watt |
| Power Consumption (Off Mode): | <0.5W |
| Special Feature | |
| Adjustable Display Tilt: | 23 ~ -5 degree |
| Adjustable Display Height: | No |
| Adjustable Display Swivel: | None |
| Adjustable Display Pivot: | None |
| COO: | Inquire |
| TAA compliance: | Inquire |
| UNSPSC Code | |
| UNSPSC Code: | 43211902 |
Comparación de productos
Garantía del producto
Garantía estándar del fabricante según corresponda
Política de devoluciones
Garantía de precio
!00% siempre estamos por debajo del precio del mercado.
Explora colecciones de marca
Nuestros servicios
Asociate con nosotros
Alta ética e integridad empresarial
Consistencia y rendimiento enfocado
Visión compartida y éxito compartido
Alta confidencialidad y seguridad
-
Ver másDiseño y construcción de lugares de trabajo, salas de conferencias y salas de juntas.
-
Ver másServicio de TI administrado, mesas de ayuda, servidores y redes
-
Ver másDispositivos de próxima generación: evaluación, adquisición y personalización
-
Ver másContinuidad de negocio, seguridad, copias de seguridad y recuperación ante desastres
-
Ver másEstructura de la nube, migración, optimización y seguridad
-
Ver másDigitalización, retención de datos, automatización, aplicaciones de desarrollo