Compartir
Conferences
Expected delivery 3 to 7 business days (exceptions applied)
Sharp
Proyector láser Sharp Nec WXGA DLP de 4200 lúmenes, sin filtro, doble lente
Proyector láser Sharp Nec WXGA DLP de 4200 lúmenes, sin filtro, doble lente
Precio habitual
$1,757.26 CAD
Precio habitual
$1,932.98 CAD
Precio de oferta
$1,757.26 CAD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Proyector láser Sharp Nec WXGA DLP de 4200 lúmenes, sin filtro, HDMI dual, 3 kg, 5 años de garantía VPN: XP-M421W-W SKU: T331397 UPC: 74000703544
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descuento por volumen disponible: solicite cotización.
Ver todos los detalles

Recently Viewed
Proyector láser Sharp Nec WXGA DLP de 4200 lúmenes, sin filtro, doble lente
Resumen de información del producto
Acerca del producto
Xp-M421W-W - Proyector láser - 4200 lúmenes ANSI - 1280 x 800 - 50000:1 - 16:10 - Relación de proyección: 1,19 - 1,54:1 - Altavoces - Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz - Garantía limitada de 5 años
Especificaciones técnicas
| Primary Information | |
| Model: | XP-M421W-W |
| Display Type: | Laser Projector |
| Image Brightness: | 4200 ANSI lumen |
| Native Resolution: | 1920 x 1200 |
| Display Format: | WUXGA |
| Image Contrast Ratio: | 50000:1 |
| Image Aspect Ratio: | 16:10 |
| Throw Ratio: | 1.19 - 1.54:1 |
| Min Image Size: | 40 Inch |
| Max Image Size: | 120 Inch |
| Min Throw Distance: | 4.3 feet |
| Max Throw Distance: | 9.8 feet |
| Focus Adjustment: | Manual |
| Optical Zoom: | 1.3 x |
| Keystone Correction Direction: | Vertical, Horizontal |
| Vertical Keystone Correction: | -30 |
| Horizontal Keystone Correction: | +30 |
| Video Interface: | HDMI |
| Connectivity Technology: | Wired |
| Sound Emission: | 36 dB |
| Speakers: | Yes |
| Lamp Type: | Laser/Phosphor |
| Interfaces: | HDMI, Stereo Mini Jack, USB Type A, RS-232 |
| Power / Device Type: | Power Supply |
| Power Consumption Operational: | 195 Watt |
| Power Consumption Standby: | 0.5W |
| Power / Voltage Required: | 100-240V AC, 50/60 Hz |
| Enclosure Color: | White |
| Width: | 10.9 Inch |
| Depth: | 8.5 Inch |
| Height: | 4.5 Inch |
| Weight: | 6.6 lbs. |
| Service & Support Type: | 5 years limited warranty |
| Audio&Video | |
| Audio Output: | Stereo mini Jack |
| Special Feature | |
| Min Operating Temperature: | 0 Celsius |
| Max Operating Temperature: | 40 Celsius |
| Humidity Range Operating: | 20 to 80% Humidity (Non-Condensing) |
| Sound Emission: | 36 dB |
| COO: | CHINA |
| Image | |
| Image Brightness: | 4200 ANSI lumen |
| Native Resolution: | 1920 x 1200 |
| Image Contrast Ratio: | 50000:1 |
| Display Format: | WUXGA |
| Image Aspect Ratio: | 16:10 |
| Throw Ratio: | 1.19 - 1.54:1 |
| Min Image Size: | 40 Inch |
| Max Image Size: | 120 Inch |
| Min Throw Distance: | 4.3 feet |
| Max Throw Distance: | 9.8 feet |
| Lens | |
| Focus Adjustment: | Manual |
| Optical Zoom: | 1.3 x |
| Keystone Correction Direction: | Vertical, Horizontal |
| Vertical Keystone Correction: | -30 |
| Horizontal Keystone Correction: | +30 |
| Video Input | |
| Video Interface: | HDMI |
| Power | |
| Power / Device Type: | Power Supply |
| Power Consumption Operational: | 195 Watt |
| Power Consumption Standby: | 0.5W |
| Power / Voltage Required: | 100-240V AC, 50/60 Hz |
Comparación de productos
Garantía del producto
Garantía estándar del fabricante según corresponda
Política de devoluciones
Garantía de precio
!00% siempre estamos por debajo del precio del mercado.
Explora colecciones de marca
Nuestros servicios
1
/
de
5
Asociate con nosotros
Alta ética e integridad empresarial
Consistencia y rendimiento enfocado
Visión compartida y éxito compartido
Alta confidencialidad y seguridad
-
Ver másDiseño y construcción de lugares de trabajo, salas de conferencias y salas de juntas.
-
Ver másServicio de TI administrado, mesas de ayuda, servidores y redes
-
Ver másDispositivos de próxima generación: evaluación, adquisición y personalización
-
Ver másContinuidad de negocio, seguridad, copias de seguridad y recuperación ante desastres
-
Ver másEstructura de la nube, migración, optimización y seguridad
-
Ver másDigitalización, retención de datos, automatización, aplicaciones de desarrollo